TreatFit Luzerne is de ideale gezonde beloning na elke training of verzorgmoment. Dankzij het lage suikergehalte blijven paarden rustig en geconcentreerd, zonder extra energiepieken of opdringerig gedrag.
Artikelnummer: 1484
Metazoa TreatFit Luzerne 15 kg.
€ 29,40 € 24,30 excl. btw
Afhalen in de winkel (pick-up)
Woont u niet in ons bezorggebied? Bestel dan op www.millersfeed.nl
Waarom kiezen voor TreatlFit?
- Op basis van luzerne
- Toegevoegd lijnzaad en vitamine + mineralen
- Eiwit = 14,8%
- Slechts 1,8% suiker en 3% zetmeel
- Vrij van graan, soja, melasse en GMO
Voordelen
- Door het lage suikergehalte worden paarden minder ‘heet’
- Door de hoge concentratie ligt de aanbevolen hoeveelheid veel lager.
Samenstelling
Luzerne, vitaminen en mineralenmengsel, calciumcarbonaat, lijnzaad en zout.
| Analytische bestanddelen (/kg) | |
| Ruw eiwit | 150 g |
| Ruw vet | 70 g |
| Ruwe anorganische stof | 206 g |
| Ruwe celstof | 186 g |
| Calcium (Ca) | 38 g |
| Fosfor (P) | 3,4 g |
| Natrium (Na) | 11,8 g |
| Kalium | 16,4 g |
| Chloor (Cl) | 19,4 g |
| Magnesium (M) | 15 g |
| Suiker | 18 g |
| Zetmeel | 30 g |
| Lysine | 6,2 g |
| Methionine | 2,0 g |
| Toegevoegd (/kg) | |
| Vitamine A (3a672a) | 45.000 I.E. |
| Vitamine D3 (3a671) | 15.000 I.E. |
| Vitamine E (3a700) dl-alfa-tocoferolacetaat | 2000 I.E. |
| Vitamine C | 500 mg |
| Vitamine K3 | 10 mg |
| Vitamine B1 | 154 mg |
| Vitamine B2 | 157 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 165 mg |
| D-pantotheenzuur | 39 mg |
| Vitamine B6 | 79 mg |
| Vitamine B12 | 984 mcg |
| Biotine (3a880) | 2000 mcg |
| Choline | 3710 mg |
| Ijzer (Fe) | 345 mg |
| Zinkoxide (3b605) Zink | 1200 mg |
| Mangaan(II)oxide (3b502) MANGAAN | 500 mg |
| Koper(II)Sulfaat Pentahydraat (3b405) KOPER | 200 mg |
| Natriumseleniet (E8) Selenium | 1,7 mg |
| K-jodide (3b202) Jodium | 7 mg |
| Co-hydraat carbonaat-monohydraat (3b304) Cobalt | 2,6 mg |










